
Nel numero del 31 Ottobre Wine Spectator ha fatto una grande degustazione di Tignanello, 39 annate dal 1971 al 2016 escludendo le annate non prodotte (1972/1973/197471976/198471992/2002)
Credo di fare cosa utile pubblicare nel nostro piccolo spazio i punteggi, vi saranno utili quando acquisterete Tignanello per investimento. Il punteggio è sempre un parametro importante, unito ovviamente al prezzo di acquisto, alla storia della Cantina, alla finestra di bevibili…ecc…
Seduta di Degustazione numero 1
| 1971 | Tignanello | 90 | ||
| 1975 | Tignanello | 95 | ||
| 1982 | Tignanello | 92 | ||
| 1983 | Tignanello | 93 | ||
| 1985 | Tignanello | 96 |
Seduta di Degustazione numero 2
| 1977 | Tignanello | 84 | ||
| 1978 | Tignanello | 82 | ||
| 1979 | Tignanello | 88 | ||
| 1980 | Tignanello | 85 | ||
| 1981 | Tignanello | 79 |
Seduta di Degustazione numero 3
| 1986 | Tignanello | 92 | ||
| 1987 | Tignanello | 89 | ||
| 1989 | Tignanello | 89 | ||
| 1991 | Tignanello | 88 | ||
| 2003 | Tignanello | 91 |
Seduta di Degustazione numero 4
| 1993 | Tignanello | 90 | ||
| 1994 | Tignanello | 90 | ||
| 1995 | Tignanello | 93 | ||
| 1996 | Tignanello | 94 | ||
| 1998 | Tignanello | 89 |
Seduta di Degustazione numero 5
| 1988 | Tignanello | 94 | ||
| 1990 | Tignanello | 97 | ||
| 1997 | Tignanello | 96 | ||
| 2000 | Tignanello | 92 | ||
| 2001 | Tignanello | 95 |
Seduta di Degustazione numero 6
| 1999 | Tignanello | 93 | ||
| 2005 | Tignanello | 94 | ||
| 2006 | Tignanello | 92 | ||
| 2009 | Tignanello | 93 | ||
| 2014 | Tignanello | 91 |
Seduta di Degustazione numero 7
| 2004 | Tignanello | 98 | ||
| 2007 | Tignanello | 97 | ||
| 2008 | Tignanello | 93 | ||
| 2011 | Tignanello | 93 | ||
| 2012 | Tignanello | 92 |
Seduta di Degustazione numero 8
| 2010 | Tignanello | 94 | ||
| 2013 | Tignanello | 95 | ||
| 2015 | Tignanello | 96 | ||
| 2016 | Tignanello | 97 | ||
